Index of /resources/2021/Financiero/Mayo/PDF

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]Art. 74, Mayo 2021.pdf2023-08-02 09:42 414K 
[   ]Art. 39, Mayo 2021.pdf2023-08-02 09:42 556K 
[   ]Art. 32, Mayo 2021.pdf2023-08-02 09:42 272K 
[   ]Art. 27-01, Mayo 2021.pdf2023-08-02 09:42 406K 
[   ]Art. 19, Mayo 2021.pdf2023-08-02 09:42 331K 
[   ]Art. 11 Num. 1, Mayo 2021.pdf2023-08-02 09:42 442K 
[   ]Art. 11, Num. 3, Mayo 2021.pdf2023-08-02 09:42 768K 
[   ]Art. 10 Num. 22, Compras Directas, Mayo 2021.pdf2023-08-02 09:42 453K 
[   ]Art. 10 Num. 15, Transferencias Otorgadas con Fondos Publicos, Mayo 2021.pdf2023-08-02 09:42 325K 
[   ]Art. 10 Num. 13, Inventario Intitucional, Mayo 2021.pdf2023-08-02 09:42 1.5M 
[   ]Art. 10 Num. 13, Bienes Inmuebles, Mayo 2021.pdf2023-08-02 09:42 215K 
[   ]Art. 10 Num. 12 Viajes Nacionales, Mayo 2021.pdf2023-08-02 09:42 467K 
[   ]Art. 10 Num. 12, Viajes Internacionales, Mayo 2021.pdf2023-08-02 09:42 760K 
[   ]Art. 10 Num. 9, Depositos Fondos Nacionales, Mayo 2021.pdf2023-08-02 09:42 454K 
[   ]Art. 10 Num. 8, Ejecucion Presupuestaria por Renglon, Mayo 2021.pdf2023-08-02 09:42 452K 
[   ]Art. 10 Num. 7 Prespuesto de Ingresos y egresos, Mayo 2021.pdf2023-08-02 09:42 298K 
[   ]Art. 10 Num. 7 Modificaciones Internas y Externas, Mayo 2021.pdf2023-08-02 09:42 382K